
Saarinen
Saarisen alueen tontit
Kortteli/
tontti |
Osoite | Pinta-ala m2 | Rakennusoikeus/
kem2 |
40/2 | Janholanperä | ~ 1 700 | 425 |
131/3 | Ahokkaanranta | ~ 1 700 | 425 |
131/4 | Ahokkaanranta | ~ 1 800 | 450 |
131/5 | Matti Niemen tie | ~ 1 900 | 475 MYYTY |
131/6 | Matti Niemen tie | ~ 2 150 | 537 MYYTY |
132/1 | Ahokkaanranta | ~ 1 850 | 370 |
132/2 | Ahokkaanranta | ~ 1 900 | 380 VARATTU |
132/3 | Matti Niemen tie | ~ 1 700 | 340 |
133/1 | Matti Niemen tie | ~ 1 750 | 350 |
133/3 | Rantaluhdantie | ~ 1 800 | 360 |
135/1 | Ahokkaanranta | ~ 1 500 | 300 |
135/2 | Matti Niemen tie | ~ 1 500 | 300 MYYTY |
135/3 | Ahokkaanranta | ~ 2 700 | 540 VARATTU |
AO = Erillispientalojen korttelialue, tehokkuusluku e = 0,20 tai 0,25