Siirry sisältöön

Saarinen

Saarisen alueen tontit

Kortteli/

tontti

Osoite Pinta-ala m2 Rakennusoikeus/

kem2

40/2 Janholanpelto ~ 1 700 425
131/3 Ahokkaanranta 1 693 423
131/4 Ahokkaanranta 1 809 452
132/1 Ahokkaanranta 1 854 370
132/2 Ahokkaanranta 1 888 377
132/3 Matti Niemen tie 1 673 334
133/1 Matti Niemen tie 1 743 348
133/3 Rantaluhdantie 1 821 364
135/1 Ahokkaanranta 1 502 300
135/3 Ahokkaanranta 2 734 546

AO = Erillispientalojen korttelialue, tehokkuusluku e = 0,20 tai 0,25


Asemakaavat

Lue lisää