
Kakaravaara
Kankaisten alueen tontit
Kortteli/
tontti |
Osoite | Pinta-ala m2 | Rakennusoikeus/
kem2 |
|
Punaisentorintie | ~ 10 308 | ~ 1030 | ||
Nimettävä | ~ 8 520 | ~ 850 | ||
Nimettävä | ~ 8 915 | ~ 890 | ||
Lievestuoreentie | ~ 9 497 | ~ 940 | ||
Lievestuoreentie | ~ 9 651 | ~ 965 VARATTU | ||
Punaisentorintie | ~ 8 512 | ~ 850 VARATTU | ||
Nimettävä | ~ 8 438 | ~ 840 | ||
Punaisentorintie | ~ 8 474 | ~ 840 | ||
Nimettävä | ~ 9 594 | ~ 950 | ||
Nimettävä | ~ 8 564 | ~ 850 | ||
Nimettävä | ~ 9 612 | ~ 960 | ||
Nimettävä | ~ 8 851 | ~ 880 |
AT = Erillispientalojen korttelialue, tehokkuusluku e = 0,1