
Aittojärvi
Aittojärven alueen tontit
Kortteli/
tontti |
Osoite | Pinta-ala m2 | Rakennusoikeus/
kem2 |
100/5 | Aittojärventie | ~ 1 600 | 320 VARATTU |
101/1 | Aittojärventie | ~ 1 400 | 280 |
101/2 | Aittojärventie | ~ 1 500 | 300 |
101/3 | Aittojärventie | ~ 1 800 | 360 VARATTU |
101/4 | Aittojärventie | ~ 1 500 | 300 |
101/5 | Aittojärventie | ~ 1 500 | 300 |
101/6 | Aittojärventie | ~ 1 800 | 360 |
AO = Erillispientalojen korttelialue. Uudisrakennusten tulee olla harjakattoisia ja värityksen tulee sopeutua viereisiin rakennuksiin. Tehokkuusluku e = 0,20.